Woodcutting
Fell trees for logs that fletchers and jewelers turn into gear.
Gathering nodes
| Node | Tier | Skill req | PE | Yields | Bonus | Skill XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olive Grove | 1 | 1 | 2 | 1–3× Olive Log | — | 15 |
| Beech Stand | 2 | 15 | 2 | 1–3× Beech Log | — | 21 |
| Cedar Forest | 3 | 30 | 2 | 1–3× Cedar Log | — | 27 |
| Cypress Grove | 4 | 45 | 2 | 1–3× Cypress Log | — | 33 |
| Ebony Import Dock | 5 | 60 | 2 | 1–3× Ebony Log | — | 39 |
| Sacred Oak | 6 | 75 | 2 | 1–3× Sacred Oak Log | — | 45 |
Skill curve
Skill runs 1–100. Cumulative skill XP for key milestones:
| Skill | Cumulative XP |
|---|---|
| 15 | 2100 |
| 30 | 8700 |
| 50 | 24500 |
| 75 | 55500 |
| 100 | 99000 |