Materials
Every gatherable, craftable, cookable and consumable item in Realms of Elynia. Each one has its own page listing exactly where it comes from and what it is used for.
The reference value below is not a price offered by the ordinary trader. Where a material is eligible, the market's price ceiling and Praeco's offer both use that catalogue value.
Ores
Mined from veins, smelted into bars.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Copper Ore | 1 | 2 gold |
| Tin Ore | 1 | 2 gold |
| Iron Ore | 2 | 4 gold |
| Silver Ore | 3 | 8 gold |
| Gold Ore | 4 | 14 gold |
| Orichalcum Ore | 5 | 22 gold |
| Adamant Ore | 6 | 32 gold |
| Electrum Ore | 7 | 34 gold |
Bars
Smelted from ore; the backbone of smithing.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Bronze Bar | 1 | 6 gold |
| Iron Bar | 2 | 11 gold |
| Silver Bar | 3 | 20 gold |
| Gold Bar | 4 | 34 gold |
| Orichalcum Bar | 5 | 52 gold |
| Adamant Bar | 6 | 76 gold |
| Electrum Bar | 7 | 80 gold |
Logs
Chopped from trees, sawn into planks.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Olive Log | 1 | 2 gold |
| Beech Log | 2 | 3 gold |
| Cedar Log | 3 | 5 gold |
| Cypress Log | 4 | 9 gold |
| Ebony Log | 5 | 14 gold |
| Sacred Oak Log | 6 | 20 gold |
| Nile Acacia Log | 7 | 30 gold |
Planks
Sawn from logs; used in bows, shields and furniture.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Olive Plank | 1 | 5 gold |
| Beech Plank | 2 | 8 gold |
| Cedar Plank | 3 | 13 gold |
| Cypress Plank | 4 | 21 gold |
| Ebony Plank | 5 | 32 gold |
| Sacred Oak Plank | 6 | 46 gold |
| Nile Acacia Plank | 7 | 68 gold |
Hides
Skinned from beasts, tanned into leather.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Goat Hide | 1 | 2 gold |
| Boar Hide | 2 | 4 gold |
| Wolf Pelt | 3 | 7 gold |
| Bear Pelt | 4 | 11 gold |
| Lion Pelt | 5 | 16 gold |
| Aurochs Hide | 6 | 22 gold |
| Crocodile Hide | 7 | 30 gold |
Leathers
Tanned from hides; light armour and grips.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Goat Leather | 1 | 5 gold |
| Boar Leather | 2 | 9 gold |
| Wolf Leather | 3 | 15 gold |
| Bear Leather | 4 | 24 gold |
| Lion Leather | 5 | 36 gold |
| Aurochs Leather | 6 | 50 gold |
| Crocodile Leather | 7 | 68 gold |
Fibres
Harvested and woven into cloth.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Flax | 1 | 2 gold |
| Raw Wool | 2 | 4 gold |
| Hemp | 3 | 5 gold |
| Raw Silk | 4 | 7 gold |
| Raw Cotton | 5 | 9 gold |
| Byssus Fibre | 6 | 11 gold |
| Royal Flax | 7 | 16 gold |
Cloths
Woven from fibre; robes and bindings.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Linen Cloth | 1 | 5 gold |
| Wool Cloth | 2 | 11 gold |
| Hempen Canvas | 3 | 15 gold |
| Silk Cloth | 4 | 22 gold |
| Cotton Cloth | 5 | 29 gold |
| Byssus Cloth | 6 | 38 gold |
| Royal Linen | 7 | 54 gold |
Herbs
Gathered for cooking and alchemy.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Mint | 1 | 2 gold |
| Thyme | 2 | 3 gold |
| Rosemary | 3 | 5 gold |
| Laurel | 4 | 8 gold |
| Wormwood | 5 | 12 gold |
| Silphium | 6 | 17 gold |
| Mistletoe | 7 | 23 gold |
| Blue Lotus | 8 | 32 gold |
Fish
Caught at fishing spots, cooked into meals.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Sardine | 1 | 2 gold |
| Mackerel | 2 | 4 gold |
| Eel | 3 | 7 gold |
| Red Mullet | 4 | 11 gold |
| Tuna | 5 | 16 gold |
| Sturgeon | 6 | 22 gold |
| Nile Perch | 7 | 30 gold |
Meats
Butchered from beasts, cooked into meals.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Game Meat | 1 | 3 gold |
| Red Meat | 3 | 6 gold |
| Prime Meat | 5 | 10 gold |
Gems
Cut stones: mined ones set into jewellery, raid ones into weapon sockets.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Agate | 1 | 5 gold |
| Amethyst | 3 | 12 gold |
| Emerald | 4 | 26 gold |
| Adamas | 6 | 44 gold |
| Lapis Lazuli | 7 | 60 gold |
| Legion Garnet | — | — |
| Drowned Sapphire | — | — |
| Avernal Onyx | — | — |
| Moonstone of Mona | — | — |
| Eye of Sobek | — | — |
Enchanting dust
Left behind when you disenchant an item.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Glimmer Dust | 1 | 3 gold |
Essences & runes
Concentrated enchanting stock from rarer items.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Arcane Essence | 3 | 15 gold |
| Radiant Core | 6 | 60 gold |
| Solar Essence | 8 | 90 gold |
| Lesser Warding Rune | 2 | 20 gold |
| Greater Warding Rune | 5 | 90 gold |
| Radiant Warding Rune | 7 | 200 gold |
Forge consumables
Spent at the Forge to reroll, ascend or protect an item.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Sors Fortunae | — | — |
| Lapis Iovis | — | — |
| Lapis Certus | — | — |
| Lapis Numinis | — | — |
| Vinculum Fati | — | — |
Catalysts
Dropped by group bosses and burned by the Magnum recipes.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Cinder of the Throne | — | — |
| Scale of Ladon | — | — |
Patterns
Dropped by group bosses; used once to learn a Magnum recipe for good.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Pattern: Emberedge | — | — |
| Pattern: Slagmaul | — | — |
| Pattern: Cindercleaver | — | — |
| Pattern: Ashfall Sling | — | — |
| Pattern: Pyrebolt Arbalest | — | — |
| Pattern: Bow of the Quiet Fire | — | — |
| Pattern: Wand of Banked Coals | — | — |
| Pattern: Scepter of the Seated Titan | — | — |
| Pattern: Staff of the Avernal Throne | — | — |
| Pattern: Dracoscale Plate | — | — |
| Pattern: Sleepless Leather | — | — |
| Pattern: Orchard Weave | — | — |
Scrolls
Single-use: teach a battle art or enchant a piece of gear.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Scroll of Fulmen | — | — |
| Scroll of Ignis Vestae | — | — |
| Scroll of Aegis Minervae | — | — |
| Scroll of Hasta Minervae | — | — |
| Manual of the Testudo | — | — |
| Manual of Perfringo | — | — |
| Scroll of Vulcan | — | — |
| Scroll of Mars | — | — |
| Scroll of Juno | — | — |
| Scroll of Fatum | — | — |
Potions
Restore health outside combat.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Bandage | — | — |
| Herbal Draught | — | — |
| Healing Potion | — | — |
| Greater Healing Potion | 5 | 32 gold |
| Panacea | 7 | 63 gold |
Food
Cooked meals granting a timed stat buff.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Grilled Sardines | 1 | 6 gold |
| Hearty Stew | 1 | 7 gold |
| Fried Mackerel | 2 | 12 gold |
| Legionary Skewers | 2 | 12 gold |
| Mackerel in Thyme | 2 | 12 gold |
| Seared Fish | 3 | 20 gold |
| Jellied Eel | 3 | 20 gold |
| Rosemary Roast | 3 | 20 gold |
| Roast Platter | 4 | 34 gold |
| Mullet in Garum | 4 | 34 gold |
| Grilled Mullet | 4 | 34 gold |
| Laurel-Wrapped Eel | 4 | 34 gold |
| Seared Tuna | 5 | 50 gold |
| Imperial Sturgeon Roe | 6 | 70 gold |
| Aurochs Banquet | 6 | 74 gold |
| Sturgeon in Wormwood | 6 | 70 gold |
Elixirs
Brewed buffs, stronger and rarer than food.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Elixir of the Lion | 2 | 12 gold |
| Elixir of Precision | 3 | 22 gold |
| Elixir of the Eagle | 4 | 34 gold |
| Elixir of the Wolf | 5 | 50 gold |
| Silphium Tonic | 6 | 74 gold |
Charms
Enchanted trinkets that speed up gathering, crafting and disenchanting.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Charm of Unmaking | 2 | 30 gold |
| Charm of the Harvest | 3 | 55 gold |
| Charm of Plenty | 5 | 110 gold |
| Charm of the Artisan | 6 | 160 gold |
| Charm of Dissolution | 7 | 240 gold |
Ammunition
Arrows consumed by ranged fighters, one per fight.
| Material | Tier | Reference value |
|---|---|---|
| Bronze Arrows | — | — |
| Iron Arrows | — | — |
| Steel Arrows | — | — |
| Gilded Arrows | — | — |
| Orichalcum Arrows | — | 4 gold |
| Electrum Arrows | — | 7 gold |